Agip Eni
8013 ACERRA
CORSO ITALIA SNC, ACERRA (NA)
Gestore: ENIMOOV S.P.A. · Stradale
| Carburante | Modalità | Prezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|
| Benzina | Servito | 2,164 € | 18/07/2026 |
| Benzina | Self | 1,944 € | 18/07/2026 |
| Blue Diesel | Servito | 2,399 € | 18/07/2026 |
| Blue Diesel | Self | 2,179 € | 18/07/2026 |
| Blue Super | Servito | 1,969 € | 18/07/2026 |
| Blue Super | Self | 1,939 € | 18/07/2026 |
| Gasolio | Servito | 2,299 € | 18/07/2026 |
| Gasolio | Self | 2,079 € | 18/07/2026 |
Prezzi comunicati dai gestori al MIMIT (carburanti.mise.gov.it).