Agip Eni
PV 7728
S.S. 131 LATO EST KM.122.7 09071, ABBASANTA (OR)
Gestore: RETE TURISMO E SPETTACOLO S.P.A. CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA R.T .S. S.P.A. · Stradale
| Carburante | Modalità | Prezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|
| Benzina | Servito | 2,134 € | 18/07/2026 |
| Benzina | Self | 1,924 € | 18/07/2026 |
| Blue Diesel | Servito | 2,334 € | 18/07/2026 |
| Blue Diesel | Self | 2,124 € | 18/07/2026 |
| Gasolio | Servito | 2,234 € | 18/07/2026 |
| Gasolio | Self | 2,024 € | 18/07/2026 |
Prezzi comunicati dai gestori al MIMIT (carburanti.mise.gov.it).