Agip Eni
PV7729
S.S. 131 LATO OVEST KM 122,7 09071, ABBASANTA (OR)
Gestore: PV7729 · Stradale
| Carburante | Modalità | Prezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|
| Benzina | Servito | 2,154 € | 18/07/2026 |
| Benzina | Self | 1,944 € | 18/07/2026 |
| Blue Diesel | Servito | 2,384 € | 18/07/2026 |
| Blue Diesel | Self | 2,174 € | 18/07/2026 |
| GPL | Servito | 0,762 € | 18/07/2026 |
| Gasolio | Servito | 2,284 € | 18/07/2026 |
| Gasolio | Self | 2,074 € | 18/07/2026 |
Prezzi comunicati dai gestori al MIMIT (carburanti.mise.gov.it).